featuredउत्तर प्रदेशदेशलखनऊ

हमें क्यों लिखना पड़ रहा है- #RIPRajeshSahni 

Why are we writing? – #RIPRajeshSahni

लखनऊ।

यूपी पुलिस के तेज तर्रार माने जाने वाले एटीएस के एडिशनल एसपी राजेश साहनी ने मंगलवार की दोपहर अपने दफ्तर में सर्विस पिस्टल से गोली मारकर जान दे दी। उन्होंने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस आत्महत्या के पीछे का कारण तलाशने की बात कह रही है।एडीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार ने बताया कि 1992 बैच के पीपीएस अधिकारी राजेश साहनी वर्ष 2014 से यूपी एटीएस में बतौर एडिशनल एसपी तैनात थे।
ऐसी संभावना है आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारण या फिर काम का दवाब हो सकता है, पर अभी तक कारण की कोई पुष्टिï नहीं हुई है। उनके परिवार में पत्नी सोनी साहनी और बेटी श्रेया साहनी मौजूद है।
एडिशनल SP राजेश साहनी की आत्महत्या को लेकर ATS मुख्यालय में तरह-तरह की चर्चाएं सुनने को मिलीं। कोई काम का दवाब बता रहा था तो कोई पारिवारिक वजह। कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि जब वह दो दिन से छुट्टी पर थे तो वह दफ्तर क्यों आते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश साहनी किसी काम के दवाब में थे। मुख्यालय में गोली चलने के 1 घंटे बाद भी डॉक्टर टीम न आ सकी। जबकि अभी कुछ दिन पहले बेटी के एडमिशन से बहुत खुश थे। वे स्वयं अपना काम करने में ज्यादा रूचि दिखते थे। यहाँ तक कि गैस सिलेन्डर भी स्वयं साइकिल से लेने जाते थे।
एक अहम् बात जो पता चली है वो ये है कि -” उनके कई अत्यंत निकट साथियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका पारिवारिक स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था और उनकी मृत्यु का जो भी सम्बन्ध है वह निश्चित रूप से उनके सरकारी कामकाज से जुड़ा है।”
IIM लखनऊ में किये गए अपने शोध में पाया गया कि यूपी पुलिस में अन्य प्रोफेशन की तुलना में कई गुना ज्यादा तनाव की स्थिति व्याप्त है। राजेश साहनी जी की आत्महत्या उस शोध के परिणाम की कड़ी से जुड़ती नज़र आ रही है। अब वो समय आ चुका है जब राज्य व केंद्र सरकारों को पुलिस में व्याप्त तनाव और उनकी जीवनशैली से प्रभावित सरकारी कार्यों को अधिक गंभीरता से देखना चाहिए।
आइये अब कुछ गणनाएं देखते है जो कि पुलिस और पब्लिक रेश्यो पर आधारित है-
2018 में उत्तर प्रदेश की लगभग आबादी 22.50 करोड़ है और कुल पुलिसवाल(सिविल और आर्म्ड) की संख्या 1 लाख 74 हज़ार है। इसमें अकेले 14,842 VIPs सुरक्षा में ही 47,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे है। इस हिसाब से UP में 74 पुलिसकर्मी /लाख आबादी की सुरक्षा में मौजूद है, जबकि 3.16 पुलिसकर्मी /VIP में लगा है। पिछले पांच वर्षों में राज्यों ने 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए मगर अभी भी ५ लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों की कमी है। January 1, 2012 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल प्रस्तावित State Police (Civil + Armed) 368,618 है जबकि वास्तविक State Police (Civil + Armed) 173,341 ही हैं।
आइये अब देखते हैं की पोलिसिंग के लिहाज से हमारा देश किस स्थान पर हैं-

Country or dependency Size Year Police per
100,000 people
 Mali 7,000[61] 2012 38
 Niger 8,700[70] 2012 41
 Somalia 5,532[96] 2012 43
 Togo 4,000[103] 2012 55
 Comoros 500[24] 2012 62
 Papua New Guinea 5,311[4] 2012 65
 Iran 60,000[45] 2012 75
 Guinea 10,000[39] 2012 77
 French Polynesia (France) 220[4] 2012 80
 Ghana 23,000[37] 2012 83
 Bangladesh 155,800[11] 2015 96
 New Caledonia (France) 268[4] 2012 99
 Liberia 4,100[57] 2012 100
 Haiti 12,000[40] 2012 108
 China 1,600,000[22] 2007 115
 Saint Barthélemy (France) 11[83] 2012 116
 Lesotho 2,404[55] 2012 125
 Finland 7,300[34] 2016 132
 India 1,926,000[43] 2017 150
 Philippines 170,000[78] 2017 160
 Myanmar 93,000[65] 2012 170
 Wallis and Futuna (France) 20[4] 2012 170
 Pakistan 354,221[77] 2011 181
 Canada 67,425[8] 2009 185
 Nigeria 350,000[71] 2012 187
 Denmark 11,000[28] 2015 192
 Nepal 60,000[67] 2012 193
 South Korea 99,060[13] 2004 195
 Sweden 19,741[101][8] 2017 195
 Iceland 653[42] 2016 196
 Japan 251,939[8] 2006 198
 Australia 49,242[8] 2009 202
 Kenya 95,000[51][52] 2017 203
 Vanuatu6 575[4] 2012 207
 Norway 11,000[73] 2012 210
 Switzerland 17,630[8] 2012 210
 Brazil 436,514 2014 211
 Indonesia 579,000[44] 2012 222
 Solomon Islands 1,442[4] 2012 224
 Fiji 1,970[4] 2012 227
 New Zealand 11,000[69] 2012 232
 Marshall Islands 130[4] 2012 236
 Ecuador 40,000[31] 2012 240
 Liechtenstein3 91[56] 2012 241
 Ireland 12,000[46] 2012 252
 Jordan 25,000[50] 2012 256
 Samoa 500[93] 2012 256
 Chile 30,300[21] 2012 257
 Poland 100,000[80] 2012 258
 Gambia 5,000[36] 2012 265
 Luxembourg 1,603[8] 2009 278
 Isle of Man (UK) 236[47] 2013 279
 South Africa 156,489[97] 2012 279
 United States 913,161[106] 2015 284
 Costa Rica 14,500[25] 2012 296
 Germany 243,625[8] 2010 296
/ England and Wales (UK) 198,684[33] 2017 302
 Andorra 237[5] 2012 303
 Romania 60,000[81] 2014 303
 Colombia 150,000[23] 2012 306
 Austria 27,500[9] 2012 314
 Panama 12,000[75][76] 2012 314
 Jamaica 8,600[49] 2012 315
 Dominican Republic 32,000[30] 2012 317
 Malaysia 102,000[60] 2012 320
 Scotland (UK) 17,296[91] 2014 324
 Albania 9,900[3] 2013 325
 Peru 104,000[8] 2009 330
 Lithuania 10,957[8] 2012 333
 El Salvador 21,900[32] 2012 335
 Estonia 4,424[8] 2012 336
 Thailand 230,000[102] 2012 337
 France2 220,000[35] 2012 340
 Belize 1,300[14] 2012 345
 Israel 28,633[48] 2015 345
 American Samoa (US) 200[4] 2012 350
 Zimbabwe 50,000[109] 2007 351
 Ukraine 152,000[105] 2014 356
 Latvia 7,000[54] 2012 357
 Slovenia 7,371[8] 2012 357
 Hungary 36,104[8] 2015 366
 Mexico 470,676 2009 366[62]
 Swaziland 4,164[100] 2012 367
 Northern Ireland (UK) 6,813[72] 2015 372
 Botswana 8,500[16] 2012 381
 Netherlands 55,000[68] 2012 381
 Czech Republic 40,500[27] 2012 383
 Algeria 160,000[2] 2009 396
 Kiribati 458[4] 2012 403
 Cambodia 64,000[19] 2012 409
 Belgium 46,784[8] 2012 412
 Palau 75[4] 2012 417
 Sri Lanka 89,000[99] 2012 424
 Tonga 418[4] 2012 427
 South Sudan 52,000[98] 2012 428
 Kuwait 18,000[53] 2012 430
 Malta 1,902[8] 2012 443
 Portugal 46,083[8] 2012 445
 Slovakia 24,230[8] 2012 446
 Italy 276,750[8] 2012 456
 Hong Kong (China) 33,956[41] 2017 462
 Croatia 20,000[26] 2012 477
 Trinidad and Tobago 6,500[104] 2012 481
 San Marino5 160[88][89][90] 2012 484
 Micronesia 500[4] 2012 486
 Barbados 1,394[12] 2013 489
 Greece 54,657[8] 2012 503
 Saint Lucia 947[86] 2012 509
 Russia 756,859[82] 2016 515
 Uruguay 17,997[107] 2013 517
 Turkey 412,624[8] 2012 524
 Spain 249,907[8] 2012 533
 Cook Islands (New Zealand) 100[4] 2012 552
 Argentina 244,683 2000 558[7]
 Macedonia 11,688[59] 2017 564
 Cayman Islands (UK) 343[20] 2012 567
 Cyprus1 5,263[8] 2012 621
 Macau (China) 4,101[58] 2012 628
 Saint Vincent and the Grenadines 691[87] 2012 628
 Serbia 45,000[94] 2012 635
 Tuvalu 72[4] 2012 676
 Montenegro 4,210[8] 2012 677
 Bulgaria 49,692[8] 2015 694
 Antigua and Barbuda 600[6] 2012 695
 Dominica 506[29] 2013 709
 Singapore 40,000[95] 2012 713
 Bermuda (UK) 469[15] 2012 757
 Nauru 80[66] 2012 793
 Bahamas 3,000[10] 2012 793
 Grenada 900[38] 2012 871
 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha4 (UK) 69[84] 2012 924
 Sint Maarten (Netherlands) 370[92] 2012 967
 Saint Kitts and Nevis 450[85] 2012 973
 Brunei 4,400[18] 2012 1,068
 Niue (New Zealand) 16[4] 2012 1,088
 Palestinian Authority 85,000[74] 2005 1,250 [74]
 Monaco 500[63] 2012 1,302
 Belarus 30,970 2010 1,442[13]
 Montserrat (UK) 76[64] 2012 1,544
 Pitcairn Islands (UK) 2[79] 2015 1,754
 Vatican City 130[108] 2012 15,439

सौजन्य से- Wikipedia

related post –  उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के साथ अत्याचार क्यों?

Leave a Reply

Exit mobile version